| Имя: | Системы визуальных измерений | Ключевое слово: | Визуально-измерительная машина |
|---|---|---|---|
| Использование: | Машиностроение, оптика, отдел испытаний | Режим работы: | Руководство по оси XYZ |
| Разрешение экрана: | 0,5 мкм | Точность: | (3+L/200) мкм |
| Источник питания: | 220 В 50 Гц | Диапазон измерения: | 400 х 300 х 250 мм |
Характеристики
Техническая спецификация
| Тип модели | 2515 | 3020 | 4030 |
| Диапазон измерения (мм) | 250×150×150 | 300 х 200 х 200 | 400 х 300 х 250 |
| Габаритные размеры (мм) | 1000×600×1400 | 1200 х 720 х 1600 | 1200 х 720 х 1600 |
| Размер стекла рабочего стола (мм) | 289 х 189 х 10 | 339 х 239 х 10 | 439 х 339 х 12 |
| Общий вес (кг) | 170 | 280 | 410 |
| Максимальная нагрузка на стол (кг) | 20 | 20 | 20 |
| Точность измерения (мкм) | 3+Л/200 | ||
| Повторяемость (мм) | 0,002 | ||
| Увеличение | Оптическое увеличение 0,7-4,5X, увеличение изображения 20-125X | ||
| Разрешение дисплея оси | 0,5 мкм | ||
| Система освещения | Восемь зон вверх по источнику света с двумя лазерными системами позиционирования | ||
| Операция | Руководство по оси XYZ | ||
| Объектив | Ручной оптический объектив | ||
| Система обзора | 1/2-дюймовая CMOS-камера высокого разрешения с глобальным затвором | ||

Ключевые компоненты Easson VMM, включая линейный энкодер с абсолютной решеткой, объектив, систему управления движением и измерительное программное обеспечение, разрабатываются и производятся нашей компанией независимо. Это позволяет нам предоставлять нашим клиентам продукцию высочайшего качества по наиболее конкурентоспособным ценам.

В качестве основы корпуса машины для видеоизмерений используется высокоточный мрамор в сочетании с высокоточным столом. Ось XYZ оснащена оптической системой измерения линейной шкалы с разрешением 0,5 микрона. Ось XYZ имеет точность измерения (3 + L/200) мкм.
Многократное 2D/3D измерение
Видеоизмерительные машины могут работать с высокоточным сенсорным датчиком Renishaw из Великобритании для многократных 2D/3D измерений. Функции функции: измерение высоты, измерение плоскости, измерение сферы, измерение цилиндра, измерение конуса, измерение внутреннего круга, измерение внутреннего цилиндра и т. д.


