| Место происхождения: | КНРКитай |
|---|---|
| Имя бренда: | Иссон |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | ГС10 |
| Минимальное количество для заказа: | 1 ШТ |
|---|---|
| Детали упаковки: | Картонная коробка |
| Срок поставки: | 3 рабочих дня |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Возможность поставки: | 3000 ПК в месяц |
| Имя: | Бриджпорт Дро | Модель №: | ГС10 |
|---|---|---|---|
| Имя бренда: | Иссон | Разрешение: | 5 мкм |
| Измер. Длина: | 50-1000 мм | Власть: | 5 В постоянного тока |
| Выходной сигнал: | ТТЛ | Ключевое слово: | Цифровой индикатор Бриджпорта |
| Выделять: |
Линейная линейка с ЧПУ,Оптическая линейная линейка,Измерение линейной шкалы Easson GS10 |
||
Линейная линейка 50–1000 мм для станков токарных станков
Спецификации продукта
Линейный энкодер Easson широко используется во фрезерных, токарных, шлифовальных станках,
Электроэрозионная обработка, растачивание и т. д. мы можем поставлять OEM-продукты по индивидуальному заказу, такие как решетки специальных типов и спецификаций,
с другими аппаратами и механическим оборудованием.
| ГС10 | ГС11 | GS12 | GS13 | ГС20 | ГС21 | ГС22 | ГС23 | GS30 | GS31 | ГС32 | ГС33 | ||
| Измерительный стандарт | Стеклянная шкала — период решетки: 20 мкм (0,02 мм) | ||||||||||||
| Оптическая система обнаружения | Передающая инфракрасная система: длина волны 880 мм. | ||||||||||||
| Слайд-носитель | Вертикальная опорная система с пятью подшипниками | Опорная система с пятью подшипниками под углом 45° | Вертикальная опорная система с пятью подшипниками | ||||||||||
| Разрешение | 5 мкм | 1 мкм | 5 мкм | 1 мкм | 5 мкм | 1 мкм | 5 мкм | 1 мкм | 5 мкм | 1 мкм | 5 мкм | 1 мкм | |
| Измерительное путешествие | 50-1200 мм | Каждые 50 мм на длину. | Нет в наличии | Каждые 50 мм на длину. | |||||||||
| 1300-3000мм | Нет в наличии | Каждые 100 мм по длине. | Каждые 50 мм на длину. до 500 мм | ||||||||||
| Точность | 100-450 мм | ±8 мкм | ±5 мкм | ±8 мкм | ±5 мкм | -- | ±8 мкм | ±5 мкм | ±8 мкм | ±5 мкм | |||
| 500-800 мм | ±10 мкм | ±8 мкм | ±10 мкм | ±8 мкм | -- | -- | |||||||
| 1050-2000мм | ±15 мкм | ±12 мкм | ±15 мкм | ±12 мкм | -- | -- | |||||||
| 1300-3000мм | -- | ±25 мкм | -- | ||||||||||
| Повторяемость | 2 мкм (0,002 мм) | ||||||||||||
| Гистерзис | 3 мкм (0,003 мм) | ||||||||||||
| Защита | IP 53 | ||||||||||||
| Источник питания | 5 В постоянного тока ± 5% | ||||||||||||
| Выходной сигнал | ТТЛ | ТТЛ | 422 | 422 | ТТЛ | ТТЛ | 422 | 422 | ТТЛ | ТТЛ | 422 | 422 | |
Установочные размеры
Серия GS10/GS11/GS12/GS13

Серия GS30/GS31/GS32/GS33

Интерфейс разъема
ДСУБ 9PIN

| ПРИКОЛОТЬ | ТТЛ | 422А | ||
| Сигнал | Кабель | Сигнал | Кабель | |
| 1 | —— | —— | А- | Желтый |
| 2 | 0 В | Апельсин | 0 В | Белый |
| 3 | —— | —— | Б- | Красный |
| 4 | Земля | Земля | Земля | Земля |
| 5 | —— | —— | Р- | Черный |
| 6 | А | Желтый | А | Зеленый |
| 7 | 5В | Красный | 5В | Коричневый |
| 8 | Б | Зеленый | Б | Синий |
| 9 | р | Коричневый | р | Серый |
DIN 7-контактный

| ПРИКОЛОТЬ | Кабель | ТТЛ |
| 1 | Апельсин | 0 В |
| 2 | —— | —— |
| 3 | Желтый | А |
| 4 | Зеленый | Б |
| 5 | Красный | 5В |
| 6 | Коричневый | р |
| 7 | Земля | Земля |
| Случай | Земля | Земля |
Описание продукта

Усовершенствованная оптическая измерительная система

В скользящем держателе линейного энкодера серии GS используется конструкция с пятью подшипниками для линейного преобразователя с оптической решеткой, которая зарекомендовала себя как самая надежная конструкция системы на современном рынке.
Конструкция с двойным уплотнением

В уплотнительной кромке линейного энкодера серии GS используется инновационный материал, обеспечивающий превосходную маслостойкость, высокие свойства эластичного восстановления и долговечность, а тщательно продуманная геометрия кромок обеспечивает низкое сопротивление скольжению.
100% лазерная калибровка

Линейные энкодеры индивидуально проверяются и калибруются нашим собственным лазерным интерферометром, чтобы обеспечить 100% соответствие точности измерений техническим характеристикам.
Отчет о точности

На каждой линейной шкале напечатан QR-код, который позволяет пользователям просматривать отчет о точности заводской проверки.