| Место происхождения: | КНРКитай |
|---|---|
| Имя бренда: | Иссон |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | ЭС-14Б |
| Минимальное количество для заказа: | 1 КОМПЛЕКТ |
|---|---|
| Детали упаковки: | Картонная коробка |
| Срок поставки: | 3 рабочих дня |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Возможность поставки: | 1000 КОМПЛЕКТОВ в месяцы |
| Приложение: | Фрезерный, токарный, шлифовальный, расточный станок | Власть: | 110–220 В, 50 Гц |
|---|---|---|---|
| Языки: | 20 вариантов | Разрешение экрана: | 0,1 мкм, 0,5 мкм, 1 мкм, 5 мкм |
| Общий вес: | 3 кг | Выходной сигнал: | ТТЛ |
| Имя: | Цифровые показания | Ключевое слово: | Показание цифровой шкалы |
| Выделять: |
Оптическая линейная шкала GS30,Оптическая линейная шкала GS10,Энкодер стеклянной шкалы 0,1 микрона |
||
Стеклянный фрезерный станок с ЧПУ GS10 GS30 Оптическая линейная шкала
Параметр продуктов цифрового считывания
| Модель | ЭС-14Б | ||
| Номер оси | 3 оси | ||
| Осевой дисплей | 0,1 мкм, 0,5 мкм, 1 мкм, 5 мкм | ||
| Входной сигнал | Квадратурный сигнал A/B | ||
| Источник питания | 110–220 В переменного тока / 50–60 Гц | ||
| Вес (кг) | 3 | ||
| Входная частота | 2 МБ Гц | ||
| Операционная клавиатура | Легкие сенсорные кнопки | ||
| Рабочая Температура | 0℃ - 45℃ | ||
| Температура хранения | -40℃ - 55℃ | ||
| Относительная влажность | ≤ 95% | ||
| Входы | 2 или 3 линейных энкодера | ||
| Стандарт ЭМС |
ИЭК61000-4-2/ГБ/Т 17799-2 ИЭК61000-4-4/ГБ/Т 17799-4 ИЭК61000-4-5/ГБ/Т 17799-5 |
||
Оптическая линейная шкала | Линейный масштаб | Оптическая стеклянная шкала Спецификация
| ГС10 | ГС11 | GS12 | GS13 | ГС20 | ГС21 | ГС22 | ГС23 | GS30 | GS31 | ГС32 | ГС33 | ||
| Измерительный стандарт | Стеклянная шкала — период решетки: 20 мкм (0,02 мм) | ||||||||||||
| Оптическая система обнаружения | Передающая инфракрасная система: длина волны 880 мм. | ||||||||||||
| Слайд-носитель | Вертикальная опорная система с пятью подшипниками | Опорная система с пятью подшипниками под углом 45° | Вертикальная опорная система с пятью подшипниками | ||||||||||
| Разрешение | 5 мкм | 1 мкм | 5 мкм | 1 мкм | 5 мкм | 1 мкм | 5 мкм | 1 мкм | 5 мкм | 1 мкм | 5 мкм | 1 мкм | |
| Измерительное путешествие | 100-1200 мм | Каждые 50 мм на длину. | Нет в наличии | Каждые 50 мм на длину. | |||||||||
| 1300-3000мм | Нет в наличии | Каждые 100 мм по длине. | Каждые 50 мм на длину. до 500 мм | ||||||||||
| Точность | 100-450 мм | ±8 мкм | ±5 мкм | ±8 мкм | ±5 мкм | -- | ±8 мкм | ±5 мкм | ±8 мкм | ±5 мкм | |||
| 500-800 мм | ±10 мкм | ±8 мкм | ±10 мкм | ±8 мкм | -- | -- | |||||||
| 1050-2000мм | ±15 мкм | ±12 мкм | ±15 мкм | ±12 мкм | -- | -- | |||||||
| 1300-3000мм | -- | ±25 мкм | -- | ||||||||||
| Повторяемость | 2 мкм (0,002 мм) | ||||||||||||
| Гистерзис | 3 мкм (0,003 мм) | ||||||||||||
| Защита | IP 53 | ||||||||||||
| Источник питания | 5 В постоянного тока ± 5% | ||||||||||||
| Выходной сигнал | ТТЛ | ТТЛ | 422 | 422 | ТТЛ | ТТЛ | 422 | 422 | ТТЛ | ТТЛ | 422 | 422 | |
Установочные размеры
Серия GS10/GS11/GS12/GS13

Серия GS30/GS31/GS32/GS33

ДСУБ 9КОНТАКТНЫЙ

| ПРИКОЛОТЬ | ТТЛ | 422А | ||
| Сигнал | Кабель | Сигнал | Кабель | |
| 1 | —— | —— | А- | Желтый |
| 2 | 0 В | Апельсин | 0 В | Белый |
| 3 | —— | —— | Б- | Красный |
| 4 | Земля | Земля | Земля | Земля |
| 5 | —— | —— | Р- | Черный |
| 6 | А | Желтый | А | Зеленый |
| 7 | 5В | Красный | 5В | Коричневый |
| 8 | Б | Зеленый | Б | Синий |
| 9 | р | Коричневый | р | Серый |
Выходной сигнал
Интерфейс A Qual B (TTL или дифференциальный TTL, D-TTL) является наиболее популярным и простым интерфейсом сигнала линейной шкалы/энкодера для станков с ЧПУ или измерительных приборов.

Преимущество: Бюджетный; Очень популярный и простой.
Недостаток:
Возможен только один сигнал направления.
Нет обнаружения ошибок, очень низкая надежность.
Только инкрементальный сигнал, без ссылки на освобождение.
Очень сложно для высокой скорости и высокого разрешения.
100% лазерная калибровка

Все оптические линейные весы Easson индивидуально проверяются и калибруются с помощью нашего собственного лазерного интерферометра, чтобы обеспечить 100% соответствие точности измерений техническим характеристикам.